Details
Key features
- Smooth, comfortable, confidence-inspiring geometry for long days in the saddle
- Light, sleek, ride-tuned Alpha Aluminum frame
- Carbon IsoSpeed fork is smooth over uneven surfaces
- Top-level, women's specific spec and Shimano drivetrain
Specs
| Frame | 100 Series Alpha Aluminum, DuoTrap S compatible, hidden fender mounts, rack mounts |
|---|---|
| Fork | Domane carbon, hidden fender mounts |
| Headset | Integrated, cartridge bearing, sealed, 1-1/8? |
| Hubs | Trek Alloy |
| Tires | Bontrager T2, 700x28c |
| Crankset | Shimano Sora |
| Chainrings | 50/34 (compact) |
| Bottom Bracket | Sealed cartridge |
| Chain | Shimano Sora |
| Front Derailleur | Shimano Sora |
| Rear Derailleur | Shimano Sora |
| Cassette/Rear Cogs | Shimano Sora, 11-28, 9 speed |
| Shifters | Shimano Sora, 9 speed |
| Handlebars | Bontrager Comp VR-S, 31.8mm |
| Tape/Grips | Bontrager tape |
| Stem | Bontrager Elite, 31.8mm, 7 degree, w/computer & light mounts |
| Brakes | Trek Alloy dual-pivot |
| Pedals | Wellgo nylon body w/alloy cage, toe clip & strap |
| Saddle | Bontrager Ajna Comp, chromoly rails |
| Seat Post | Bontrager alloy, 2-bolt head, 27.2mm, 8mm offset |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Solid Charcoal / 44cm | 601479656899 | 549485 |
| Sprintmint / 44cm | 601479656950 | 549491 |
| Solid Charcoal / 47cm | 601479656905 | 549486 |
| Sprintmint / 47cm | 601479656967 | 549492 |
| Solid Charcoal / 50cm | 601479656912 | 549487 |
| Sprintmint / 50cm | 601479656974 | 549493 |
| Solid Charcoal / 52cm | 601479656929 | 549488 |
| Sprintmint / 52cm | 601479656981 | 549494 |
| Solid Charcoal / 54cm | 601479656936 | 549489 |
| Sprintmint / 54cm | 601479656998 | 549495 |
| Solid Charcoal / 56cm | 601479656943 | 549490 |
| Sprintmint / 56cm | 601479657001 | 549496 |
